11. Балки фундаментные

 

балка фундаментная

Цена с 04.03.2019

 

Наименование продукции Ед. изм.  Вес тн. Отпускная цена c НДС руб.
Балки фундаментные
ФБ 6-1 шт 1,55 244
ФБ 6-2 шт 1,3 196
ФБ 6-3 шт 1,23 192
ФБ 6-4 шт. 1,15 172
ФБ 6-5 шт 1,13 168
ФБ 6-6 шт. 1,55 276
ФБ 6-7 шт. 1,3 226
ФБ 6-8 шт. 1,23 222
ФБ 6-9 шт. 1,15 193
ФБ 6-10 шт. 1,13 190
ФБ 6-11 шт. 1,78 368
ФБ 6-12 шт. 1,5 261
ФБ 6-13 шт. 1,43 240
ФБ 6-14 шт. 1,33 212
ФБ 6-15 шт. 1,28 200
ФБ 6-16 шт. 1,78 311
ФБ 6-17 шт. 1,5 227
ФБ 6-18 шт. 1,78 362
ФБ 6-19 шт. 1,5 274
ФБ 6-20 шт. 1,43 246
ФБ 6-21 шт. 1,33 242
ФБ 6-22 шт. 1,28 229
ФБ 6-23 шт. 1,78 257
ФБ 6-24 шт. 1,5 219
ФБ 6-25 шт. 1,43 211
ФБ 6-26 шт. 1,33 193
ФБ 6-27 шт. 1,28 186
ФБ 6-28 шт 2,23 419
ФБ 6-29 шт 1,88 310
ФБ 6-30 шт 1,78 288
ФБ 6-31 шт. 1,65 263
ФБ 6-32 шт. 1,6 254
ФБ 6-33 шт. 2,23 379
ФБ 6-34 шт. 1,88 289
ФБ 6-35 шт. 2,23 440
ФБ 6-36 шт. 1,88 354
ФБ 6-37 шт 1,78 326
ФБ 6-38 шт. 1,65 298
ФБ 6-39 шт. 1,6 293
ФБ 6-40 шт. 0,8 128
ФБ 6-41 шт. 0,68 124
ФБ 6-42 шт. 0,65 120
ФБ 6-43 шт. 0,6 114
ФБ 6-44 шт 0,58 112
ФБ 6-45 шт 1,03 143
ФБ 6-46 шт 0,88 139
ФБ 6-47 шт 0,83 135
ФБ 6-48 шт 0,78 126
ФБ 6-49 шт 0,75 127
 

1БФ24

 

шт

 

0,33

 

54

1БФ30 шт 0,4 69
1БФ45-1 шт 0,6 161
1БФ45-2 шт 0,6 101
       
1БФ51-1 шт 0,68 180
1БФ51-2 шт 0,68 112
1БФ55-1 шт 0,75 198
1БФ55-2 шт 0,75 123
1БФ60-1 шт 0,8 202
1БФ60-2 шт 0,8 128
3БФ24 шт 0,4 78
3БФ45-3 шт 0,98 264
3БФ55-2 шт 1.2 352
3БФ55-3 шт 1,2 332
3БФ55-4 шт 1,2 297
3БФ60-2 шт 1,3 385

 

По вопросам покупки и доставки звоните по тел. +375 29 622 10 48 Velcom/ Viber  Евгений.

Адрес эл. почты matatich@ya.ru