Трубы железобетонные с интегрированным уплотнителем
Изделие | Размеры мм |
Объём м3 |
Масса кг |
Цена руб. |
||
L | D нар | D внутр | ||||
ТБ 30.25.-1 | 2585 | 530 | 300 | 0,18 | 450 | 122 |
ТБ 30.25.-2 | 2585 | 530 | 300 | 0,18 | 450 | 125 |
ТБ 30.25.-3 | 2585 | 530 | 300 | 0,18 | 450 | 127 |
ТБ 40.25.-1 | 2585 | 640 | 400 | 0,24 | 600 | 150 |
ТБ 40.25.-2 | 2585 | 640 | 400 | 0,24 | 600 | 154 |
ТБ 40.25.-3 | 2585 | 640 | 400 | 0,24 | 600 | 159 |
ТБ 50.25.-1 | 2590 | 750 | 500 | 0,33 | 825 | 190 |
ТБ 50.25.-2 | 2590 | 750 | 500 | 0,33 | 825 | 196 |
ТБ 50.25.-3 | 2590 | 750 | 500 | 0,33 | 825 | 204 |
ТБ 60.25.-1 | 2590 | 880 | 600 | 0,45 | 1125 | 215 |
ТБ 60.25.-2 | 2590 | 880 | 600 | 0,45 | 1125 | 225 |
ТБ 60.25.-3 | 2590 | 880 | 600 | 0,45 | 1125 | 240 |
По вопросам покупки и доставки звоните по тел. +375 29 622 10 48 Velcom/ Viber Евгений.
Адрес эл. почты matatich@ya.ru