
По вопросам покупки и доставки звоните по тел. +375 29 622 10 48 Velcom/ Viber Евгений
Адрес эл. почты matatich@ya.ru
Плиты перекрытия. г. Минск
ТОЛЬКО ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО!!!
Плиты обычного армирования ( петлевые )
| Размер плит перекрытия | Вес, тонн | Цена руб |
| ПТМ 24-12-22 | 0.98 | 260 |
| ПТМ 27-12-22 | 1.1 | 290 |
| ПТМ 30-12-22 | 1.2 | 330 |
| ПТМ 33-12-22 | 1.3 | 350 |
| ПТМ 36-12-22 | 1.4 | 395 |
| ПТМ 42-12-22 | 1.6 | 420 |
| ПТМ 48-12-22 | 1.8 | 465 |
| ПТМ 51-12-22 | 1.87 | 500 |
| ПТМ 54-12-23 | 1.98 | 515 |
| ПТМ 57-12-22 | 2,06 | 540 |
| ПТМ 60-12-22 | 2.14 | 580 |
| ПТМ 63-12-22 | 2.24 | 610 |
| ПТМ 66-12-22 | 2.4 | 690 |
| ПТМ 72-12-22 | 2.56 | 780 |
| ПТМ 24-15-22 | 1.29 | 310 |
| ПТМ 27-15-22 | 1,42 | 355 |
| ПТМ 30-15-22 | 1.57 | 390 |
| ПТМ 33-15-22 | 1.72 | 430 |
| ПТМ 36-15-22 | 1.84 | 480 |
| ПТМ 42-15-22 | 2.12 | 520 |
| ПТМ 48-15-22 | 2.34 | 580 |
| ПТМ 51-15-22 | 2.49 | 610 |
| ПТМ 54-15-22 | 2.62 | 650 |
| ПТМ 57-15-22 | 2.72 | 680 |
| ПТМ 60-15-22 | 2.85 | 740 |
| ПТМ 63-15-22 | 3.0 | 790 |
| ПТМ 66-15-22 | 3.12 | 850 |
| ПТМ 72-15-22 | 3.4 | 950 |
Плиты армированные канатами (безпетлевые)
| Размер плит перекрытия | Вес, тонн | Цена руб. |
| 2ПТМ 24.15-22 | 1.108 | договорная |
| 2ПТМ 27.15-22 | 1.248 | |
| 2ПТМ 30.15-22 | 1.388 | |
| 2ПТМ 33.15-22 | 1.527 | |
| 2ПТМ 36.15-22 | 1.668 | |
| 2ПТМ 39.15-22 | 1.807 | |
| 2ПТМ 42.15-22 | 1.946 | |
| 2ПТМ 45.15-22 | 2.087 | |
| 2ПТМ 48.15-22 | 2.226 | |
| 2ПТМ 51.15-22 | 2.365 | |
| 2ПТМ 54.15-22 | 2.506 | |
| 2ПТМ 57.15-23 | 2.645 | |
| 2ПТМ 60.15-22 | 2.784 | |
| 2ПТМ 63.15-22 | 2.925 | |
| 2ПТМ 66.15-22 | 3.064 | |
| 2ПТМ 69.15-22 | 3.203 | |
| 2ПТМ 72.15-22 | 3.342 | |
| 2ПТМ 75.15-22 | 3.483 | |
| 2ПТМ 78.15-22 | 3.622 | |
| 2ПТМ 81.15-22 | 3.761 | |
| 2ПТМ 84.15-22 | 3.902 | |
| 2ПТМ 87.15-22 | 4.041 | |
| 2ПТМ 90.15-22 | 4.180 | |
| 2ПТМ 24.12-22 | 0.873 | |
| 2ПТМ 26.12-22 | 0,912 | |
| 2ПТМ 27.12-22 | 0.983 | |
| 2ПТМ 30.12-22 | 1.093 | |
| 2ПТМ 33.12-22 | 1.204 | |
| 2ПТМ 36.12-22 | 1.314 | |
| 2ПТМ 39.12-22 | 1.424 | |
| 2ПТМ 42.12-22 | 1.534 | |
| 2ПТМ 45.12-22 | 1.643 | |
| 2ПТМ 48.12-22 | 1.753 | |
| 2ПТМ 51.12-22 | 1.863 | |
| 2ПТМ 54.12-22 | 1.973 | |
| 2ПТМ 57.12-22 | 2.084 | |
| 2ПТМ 60.12-22 | 2.194 | |
| 2ПТМ 63.12-22 | 2.304 | |
| 2ПТМ 66.12-22 | 2.414 | |
| 2ПТМ 69.12-22 | 2.524 | |
| 2ПТМ 72.12-22 | 2.635 | |
| 2ПТМ 75.12-22 | 2.743 | |
| 2ПТМ 78.12-22 | 2.854 | |
| 2ПТМ 81.12-22 | 2.964 | |
| 2ПТМ 84.12-22 | 3.074 | |
| 2ПТМ 87.12-22 | 3.184 | |
| 2ПТМ 90.12-22 | 3.294 |
По вопросам покупки и доставки звоните по тел. +375 29 622 10 48 Velcom/ Viber Евгений
Возможно изготовление плит нестандартных типоразмеров
Адрес эл. почты matatich@ya.ru
Маркировка ПТМ 60-12-22-8.
Плита перекрытия многопустотная , длиной 5980мм, шириной 1190мм, толщиной 220мм, под расчетную нагрузку 8,0 кПА.
Минимально допустимая длина опирания – 120мм
В настоящее время многопустотные плиты перекрытия удовлетворяют большому и разнообразному комплексу эксплуатационных , конструктивных, строительно-технологических и экономических требований.
Благодаря пустотам плиты не только легче монолитного перекрытия, но и обладают лучшими тепло и звукоизоляционными характеристиками.